Pendapatan Daerah
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2010
Sumber : Teluk Wondama Dalam Angka 2011
A. Penerimaan Daerah
Pada Tahun Anggaran 2010 realisasi penerimaan Kabupaten Teluk Wondama adalah sebesar Rp. 400.194.832,034. Dari jumlah tersebut sebagian diantaranya berasal dari Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Migas, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dari Dana Penyeimbang.
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2010
Jenis Penerimaan | Nilai (000 Rp.) | |
A. | PENDAPATAN / INCOME | |
1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6.460.742,074 |
a. Pendapatan Pajak Daerah | 744.532,89 | |
b. Pendapatan Retribusi Daerah | 197.341,475 | |
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
3.158.538,497 | |
d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 2.360.329,243 | |
2 | PENDAPATAN TRANSFER | |
a. Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | 326.202.067,427 | |
i. Dana Bagi Hasil Pajak | 37.693.955,141 | |
ii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 16.800.209,286 | |
iii. Dana Alokasi Umum | 236.895.803,000 | |
iv. Dana Alokasi Khusus | 34.812.100,000 | |
b. Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya | 56.401.575,937 | |
i. Dana Otonomi Khusus | 53.262.691,137 | |
ii. Dana Penyesuaian | 3.138.884,800 | |
c. Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | 387.799,558 | |
i. Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 387.799,558 | |
ii. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | |
iii. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi | - | |
3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 10.742.647,038 |
a. Pendapatan Hibah | 10.742.647,038 | |
b. Pendapatan Dana Darurat | - | |
c. Pendapatan Lainnya | - | |
Jumlah Pendapatan/ Total Income (1+2+3) | 400.194.832,034 | |
2009 | 401.740.865,545 | |
2008 | 430.326.918,450 | |
2007 | 386.015.378,000 |
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Teluk Wondama
B. Pengeluaran Daerah
Realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Teluk Wondama selama periode tahun anggaran 2010 mencapai Rp. 305.913.934,103 yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2010
Jenis Belanja | Nilai (000 Rp.) | |
A. | BELANJA / PAYMENT | |
1 | BELANJA OPERASI | 136.170.063,465 |
Belanja Pegawai | 74.882.920,702 | |
Belanja Barang | 84.534.823,392 | |
Belanja Bunga | - | |
Belanja Subsidi | 1.631.800,000 | |
Belanja Hibah | 29.979.194,263 | |
Bantuan Sosial | 19.198.372,500 | |
Bantuan Keuangan | 7.600.000,000 | |
2 | BELANJA MODAL | 166.866.094,638 |
Belanja Tanah | 4.629.536,000 | |
Belanja Peralatan dan Mesin | ||
Belanja Gedung dan Bangunan | 73.480.091,775 | |
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | ||
Belanja Aset Tetap Lainnya | ||
Belanja Aset Lainnya | ||
3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.877.776,000 |
i. Belanja Tidak Terduga | 2.877.776,000 | |
Jumlah Belanja/ Total Payment(1+2+3+4) | 305.913.934,103 | |
2009 | 401.258.151,489 | |
2008 | 563.745.845,779 | |
2007 | 293.239.648,329 | |
Surplus (Pendapatan-Belanja) | 94.280.897,931 |
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Teluk Wondama